Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
17.01. - 26.02. 07.11. - 26.11. 28.11. - 03.12. 05.12. - 23.12. |
06.01. - 17.01. 26.02. - 01.04. 11.04. - 23.04. 10.10. - 07.11. |
23.12. - 06.01. 01.04. - 11.04. 23.04. - 10.10. 26.11. - 28.11. 03.12. - 05.12. 23.12. - 09.01.2022 |
|
Doppelzimmer Classic Haupthaus | 99,- € | 119,- € | 135,- € |
Doppelzimmer Classic Stammhaus | 109,- € | 129,- € | 143,- € |
Doppelzimmer Komfort | 119,- € | 135,- € | 145,- € |
Doppelzimmer Dachatelier | 119,- € | 135,- € | 145,- € |
Doppelzimmer Deluxe | 134,- € | 149,- € | 159,- € |
Seeblicksuite | 143,- € | 153,- € | 164,- € |
Chiemseesuite | 153,- € | 163,- € | 174,- € |
Chiemgausuite | 163,- € | 173,- € | 184,- € |
Panoramasuite | 183,- € | 193,- € | 204,- € |
Einzelzimmer Standard | 65,- € | 72,- € | 77,- € |
Einzelzimmer Komfort | 75,- € | 82,- € | 87,- € |
Einzelzimmer Deluxe | 85,- € | 92,- € | 97,- € |
Familienapartment Classic | 184,- € | 211,- € | 230,- € |
Familienapartment Dachatelier | 184,- € | 207,- € | 222,- € |
Halbpension (3-Gang-Wahlmenü) | 22,50 € / Pers. |
---|---|
Babybett | 10,- € / Pers. |
Zusatzbett (3./4. Bett gleich): | |
Kind bis 6 Jahre | 19,- € / ÜN |
Kind ab 7 Jahre | 25,- € / ÜN |
Kind ab 16 Jahre | 35,- € / ÜN |
Kind bis 2 Jahre im Doppelbett | frei |
Kind ab 3 Jahre im Doppelbett | 10,- € / ÜN |
Preisreduktion ohne Frühstück | 5,- €/Pers./ÜN |
Hunde (auf Anfrage - ohne Futter) | 10,- € / ÜN |
Einzelzimmer | 1,- €/Nacht |
---|---|
Doppelzimmer/Suite | 2,- €/Nacht |
Familienapartment | 3,- €/Nacht |
Einzelzimmer | 2,- €/Nacht |
---|---|
Doppelzimmer/Suite | 4,- €/Nacht |
Familienapartment | 6,- €/Nacht |
„Gemütlich, geschmackvoll, gepflegt. Die hervorragenden Brötchen am Frühstücks-buffet sind hervorzuheben. Ein Familienbetrieb, der keinen Wettbewerb zu scheuen braucht.“ (SenatorHH, Dezember 2013)
„Freundliche Mitarbeiter. Familiär geführtes Haus. Super Frühstück. Gute Küche.“ (Brigitte, 18. Januar 2014)