Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
06.01. - 04.03. 06.11. - 25.11. 27.11. - 02.12. 04.12. - 23.12. |
04.03. - 14.04. 16.10. - 06.11. |
14.04. - 16.10. 25.11. - 27.11. 02.12. - 04.12. 23.12. - 08.01.2023 |
|
Doppelzimmer Classic | 109,- € | 135,- € | 150,- € |
Doppelzimmer Komfort | 125,- € | 145,- € | 160,- € |
Doppelzimmer Dachatelier | 125,- € | 145,- € | 160,- € |
Doppelzimmer Deluxe | 135,- € | 155,- € | 170,- € |
Seeblicksuite | 145,- € | 165,- € | 180,- € |
Chiemseesuite | 155,- € | 170,- € | 185,- € |
Chiemgausuite | 165,- € | 180,- € | 195,- € |
Panoramasuite | 185,- € | 200,- € | 215,- € |
Einzelzimmer Standard | 69,- € | 76,- € | 81,- € |
Einzelzimmer Komfort | 79,- € | 86,- € | 91,- € |
Einzelzimmer Deluxe | 89,- € | 96,- € | 101,- € |
Familienapartment Classic | 188,- € | 221,- € | 241,- € |
Familienapartment Dachatelier | 194,- € | 221,- € | 241,- € |
Halbpension (3-Gang-Wahlmenü) | 24,- € / Pers. |
---|---|
Babybett | 10,- € / Pers. |
Zusatzbett (3./4. Bett gleich): | |
Kind bis 6 Jahre | 19,- € / ÜN |
Kind ab 7 Jahre | 25,- € / ÜN |
Kind ab 16 Jahre | 35,- € / ÜN |
Kind bis 2 Jahre im Doppelbett | frei |
Kind ab 3 Jahre im Doppelbett | 10,- € / ÜN |
Preisreduktion ohne Frühstück | 5,- €/Pers./ÜN |
Hunde (auf Anfrage - ohne Futter) | 10,- € / ÜN |
Einzelzimmer | 1,- €/Nacht |
---|---|
Doppelzimmer/Suite | 2,- €/Nacht |
Familienapartment | 3,- €/Nacht |
Einzelzimmer | 2,- €/Nacht |
---|---|
Doppelzimmer/Suite | 4,- €/Nacht |
Familienapartment | 6,- €/Nacht |
„Gemütlich, geschmackvoll, gepflegt. Die hervorragenden Brötchen am Frühstücks-buffet sind hervorzuheben. Ein Familienbetrieb, der keinen Wettbewerb zu scheuen braucht.“ (SenatorHH, Dezember 2013)
„Freundliche Mitarbeiter. Familiär geführtes Haus. Super Frühstück. Gute Küche.“ (Brigitte, 18. Januar 2014)